Jumlah nilai UN mtsn bangsal 2013

berikut ini  adalah jumlah nilai UN MTSN Bangsal tahun 2013. segera catat

JUMLAH NILAI UN
MTSN BANGSAL 2012/2013
R NO UN NAMA K JML
1 12-547-221-4 MAILA SYAHIDAH BALADINA 9F 36,20
2 12-547-003-6 AHMAD HABIBUL ULUM 9A 34,45
3 12-547-268-5 RIZKI AMELIA 9G 34,15
4 12-547-017-8 INES WIDURI 9A 34,10
5 12-547-002-7 AGUNG WIBOWO 9A 33,50
6 12-547-152-9 RIFKA HARDINA SUKMAYANTI 9D 33,50
7 12-547-035-6 ROUDLOTUL MUNAWAROH 9A 33,40
8 12-547-219-6 LESESWI MAULANA EDI PRAYOOGO 9F 33,25
9 12-547-198-3 WALIMATUL ALFIYAH 9E 33,20
10 12-547-205-4 ALVIN IRFANI PRATAMA 9F 33,20
11 12-547-014-3 FAHMI ILHAM RIZALDI 9A 33,15
12 12-547-095-2 FIKA KUMI LAYLI 9C 33,00
13 12-547-191-2 RISA NAILA NUHA 9E 33,00
14 12-547-248-9 FAIZ FEBRIANDIKA 9G 33,00
15 12-547-149-4 NUR FADILATUL AFIFAH 9D 32,80
16 12-547-208-9 AYU NUR AZIZAH 9F 32,65
17 12-547-231-2 NUR MAZIYAH ULFIYAH 9F 32,60
18 12-547-114-7 RENI AULIA SAFITRI 9C 32,55
19 12-547-153-8 RIRIN MAKRIVATUL ILMI 9D 32,55
20 12-547-055-2 GALANG PRASETYA ANJASMARA 9B 32,45
21 12-547-135-2 IMA ZAHROTUL AWWALIYAH 9D 32,45
22 12-547-159-2 YULI FITRIANINGSIH 9D 32,40
23 12-547-094-3 ESTHI HIMMATUL IZZA 9C 32,35
24 12-547-165-4 ARDIEK INDRAWIDIYANTO 9E 32,35
25 12-547-187-6 MUHAMAD MACHFUR 9E 32,35
26 12-547-235-6 SITI NUR HASANAH 9F 32,00
27 12-547-015-2 FIKRI CINDERA ISLAMI 9A 31,95
28 12-547-008-9 ANDRI ALFONSUS 9A 31,80
29 12-547-119-2 VIVI BAHI RATI 9C 31,80
30 12-547-233-8 ROUKUL MAHFIDOH 9F 31,80
31 12-547-194-7 ROHMATUL ILMI TSANIYAH 9E 31,75
32 12-547-029-4 MUHAMMAD FATHUR ROHMAN 9A 31,70
33 12-547-154-7 RISA KHURNIA 9D 31,70
34 12-547-272-9 SITI JEKKLIN ANGGRAINI 9G 31,70
35 12-547-130-7 ENHA SHOFIYULLOH 9D 31,65
36 12-547-183-2 MOCHAMMAD NORFAHMI FAKEH 9E 31,65
37 12-547-061-4 M. JIHAN AMIRUDIN MAHMUD 9B 31,60
38 12-547-116-5 SHIDQUL FAHMI 9C 31,60
39 12-547-264-9 MUHAMAD NUR LUTFI AINUL IZZI 9G 31,60
40 12-547-127-2 AVRIYANTO ANHARUL HAKIM 9D 31,55
41 12-547-214-3 FEBRI FITRIYAH DEWI 9F 31,55
42 12-547-223-2 MOCHAMAD ROIS AMRIRODIYAN 9F 31,55
43 12-547-053-4 ELSA AGUSTIN 9B 31,45
44 12-547-054-3 FAHRUDIN AMIRRULLAH 9B 31,45
45 12-547-186-7 MUHAMAD DIO FEBRIANSYAH 9E 31,40
46 12-547-270-3 SHERLYNDA BUDI SAPUTRI 9G 31,35
47 12-547-011-6 DENNY SETIAWAN 9A 31,30
48 12-547-109-4 NOVITA TILAWATUL ULUM 9C 31,30
49 12-547-274-7 UMI SALAMAH 9G 31,30
50 12-547-093-4 ELSA DWI APRILIA 9C 31,20
51 12-547-143-2 MOCHAMMAD AMIRULLOH 9D 31,20
52 12-547-179-6 LAILATUL MUCHIBAH 9E 31,15
53 12-547-195-6 SAIDAH OKTAVIANI 9E 31,10
54 12-547-065-8 MOKHAMAD HANDIKA EKA SAPUTRA 9B 31,05
55 12-547-171-6 EVI HERNIANTI 9E 31,00
56 12-547-236-5 SUJIATI 9F 31,00
57 12-547-260-5 MIFTAHUL ILMIYAH 9G 31,00
58 12-547-166-3 ASIFATUN NAFIK 9E 30,85
59 12-547-038-3 SRI WAHYUNI 9A 30,75
60 12-547-068-5 MUHAMMAD KELVIN AFANDI 9B 30,75
61 12-547-131-6 FITRI SYARIFAH 9D 30,70
62 12-547-145-8 MOCHAMMAD SHAFIUL KHOIR 9D 30,70
63 12-547-168-9 BAYU EKO APRILIANTO 9E 30,70
64 12-547-175-2 HERLIN RACHMAWATI 9E 30,70
65 12-547-051-6 EFLYYANTI HALIZAH 9B 30,60
66 12-547-185-8 MOHAMMAD WILDAN LABIB 9E 30,60
67 12-547-022-3 MELIN RISKY YULIANTI 9A 30,50
68 12-547-018-7 JOVI DWI ANGGARA 9A 30,40
69 12-547-089-8 ARIFAN HERDI SOESANTO 9C 30,30
70 12-547-090-7 DELLA LARASATI 9C 30,25
71 12-547-052-5 ELLY YULIA PUTRI 9B 30,20
72 12-547-122-7 ANGGI DWI AGUSTININGSIH 9D 30,20
73 12-547-173-4 GALANG KESAKSIAN AKBAR 9E 30,15
74 12-547-174-3 HELMI KHUZAIMATUL ABIDAH 9E 30,15
75 12-547-212-5 FAIS MAULANA 9F 30,15
76 12-547-048-9 AYNUN NORMA 9B 30,05
77 12-547-156-5 ROBET ADI PRATAMA 9D 30,05
78 12-547-129-8 EKA WAHYU SRI WILUJENG 9D 30,00
79 12-547-238-3 ZAKARIYA WIBISONO 9F 30,00
80 12-547-006-3 ALIMATUS SYAHROH 9A 29,95
81 12-547-148-5 MUHAMAD YUSUF 9D 29,95
82 12-547-059-6 KHURNIAWAN 9B 29,85
83 12-547-190-3 RICO TRIANTO 9E 29,80
84 12-547-075-6 RASIDIN SETIAWAN 9B 29,75
85 12-547-049-8 CAMELIA ALIF WIDARI 9B 29,65
86 12-547-088-9 ARIFATUL MUFIDAH 9C 29,65
87 12-547-005-4 ALIMATUL MUFADILAH 9A 29,55
88 12-547-139-6 KURNIA SANDI 9D 29,55
89 12-547-023-2 MIFTACHUL JANNAH 9A 29,50
90 12-547-064-9 MOCHAMMAD ARI CAHYONO 9B 29,45
91 12-547-155-6 RISKA DIA UTARI 9D 29,45
92 12-547-124-5 ARDI LUKMANTO 9D 29,35
93 12-547-157-4 TEGUH BAYU SADEWO 9D 29,35
94 12-547-229-4 MUHAMMAD RIZKY MAJID 9F 29,35
95 12-547-012-5 DINA WATI NUR KHOIRIMAH 9A 29,30
96 12-547-039-2 UMI NADHIFAH 9A 29,30
97 12-547-160-9 ZAKKIYATUL BARORO 9D 29,20
98 12-547-224-9 MOCHAMMAD ROMI ROMANIA 9F 29,15
99 12-547-234-7 SITI KHOIRUNNISA 9F 29,15
### 12-547-096-9 IFNABILA ZAKIYATUL ASRORIYAH 9C 29,10
101 12-547-172-5 FERIAN ILLHAM AIRLANGGA 9E 29,00
### 12-547-189-4 RAHMAD SUGIONO NOVRANDY SATRIA W. 9E 28,80
103 12-547-103-2 MOCHAMAD ZAINUN ABIDIN 9C 28,75
### 12-547-215-2 ILIYIN SULISTIYO WIDARI 9F 28,75
105 12-547-217-8 INDAH PURNAMASARI 9F 28,75
### 12-547-072-9 NOVA NINGTIYAS 9B 28,70
107 12-547-071-2 NITA 9B 28,65
### 12-547-254-3 ILHAM KRISNA MUKTI 9G 28,65
109 12-547-102-3 MAR’ATUL MUFIDAH 9C 28,60
### 12-547-074-7 RACHMADANI EKA PRAMASTA 9B 28,55
111 12-547-133-4 FITRIYA NINGSIH 9D 28,55
### 12-547-243-6 ANNISA’ YULIA WULANDARI 9G 28,55
113 12-547-167-2 BAROKAHTULLOH AMBARWATI 9E 28,50
### 12-547-134-3 IVON IMSYAK ROUDHLOTUL ILHAM 9D 28,45
115 12-547-037-4 SITI NUR KHAMIDAH 9A 28,40
### 12-547-106-7 MOKHAMMAD SIFAUL ULUM 9C 28,30
117 12-547-066-7 MUHAMMAD ANDRE 9B 28,20
### 12-547-082-7 AGUNG FATTURROHMAN 9C 28,20
119 12-547-070-3 NANDA KURNIASARI RIZKI 9B 28,15
### 12-547-228-5 MUHAMMAD ENRICO SOEKARNO 9F 28,15
121 12-547-078-3 THITIS SUKMA WATI 9B 28,10
### 12-547-250-7 FIKRI ALIFI HUSMA YAQIN 9G 28,10
123 12-547-158-3 TRIANA 9D 28,05
### 12-547-269-4 ROHANIAH 9G 28,05
125 12-547-163-6 AINUN NAJIB 9E 27,95
### 12-547-225-8 MOHAMMAD ARISANDI 9F 27,95
127 12-547-013-4 DINDA NUR ANISYA 9A 27,85
### 12-547-146-7 MOKHAMAD ROKHIM 9D 27,85
129 12-547-112-9 RAHMAD HIDAYAT 9C 27,80
### 12-547-123-6 ANGGRIANI DWI RUKMANA 9D 27,80
131 12-547-271-2 SILVIA ASTRI PUJIANTI 9G 27,75
### 12-547-025-8 MOCHAMMAD HASAN FAUZY 9A 27,70
133 12-547-239-2 ACHMAD FARIZAL ARIFUDIN 9G 27,70
### 12-547-266-7 MUKHAMAD KURNIAWAN 9G 27,70
135 12-547-040-9 MUHAMAD ABDI SUNDANA 9A 27,65
### 12-547-258-7 LUTFIYA MURNI NAFISAH 9G 27,60
137 12-547-115-6 RETNO WIJI SUPRAPTI 9C 27,55
### 12-547-216-9 ILMIA ALFIANDY 9F 27,55
139 12-547-255-2 INTAN CAHYA DWI MILA SAFITRI 9G 27,55
### 12-547-137-8 IZATUL MAULIDIA 9D 27,45
141 12-547-226-7 MOKHAMAD FAQIH ABDULLOH 9F 27,45
### 12-547-021-4 LAILI NUR FAIZAH 9A 27,40
143 12-547-045-4 AMIL MAHFUDIN 9B 27,25
144 12-547-150-3 RETNO KUMALASARI 9D 27,25
145 12-547-252-5 GALUH ZERRO PRAYOGA 9G 27,15
146 12-547-259-6 M. AINUR RAMADANI 9G 27,15
147 12-547-007-2 ANDINI IKE PANGLIPURINGTYAS 9A 27,10
148 12-547-081-8 ACHMAD TAUFIK HIDAYAH 9C 27,10
149 12-547-098-7 INASSAHROTUN NABILA 9C 27,10
150 12-547-144-9 MOCHAMMAD SAIKUDIN 9D 27,10
151 12-547-141-4 MITA DEVI KARISMA 9D 26,95
152 12-547-138-7 JONI AGUS SANTOSO 9D 26,90
153 12-547-041-8 ADI NUR KHOLIK 9B 26,85
154 12-547-164-5 AQNI AISYAH NUR KHASANAH 9E 26,85
155 12-547-050-7 DENI IRWANSYAH 9B 26,70
156 12-547-126-3 ATIK WIJAYANTI 9D 26,70
157 12-547-176-9 IFFAH ROSYIDATUL HASANAH 9E 26,70
158 12-547-019-6 KHOIRUL ANAM 9A 26,65
159 12-547-044-5 ALFAN NIZAR FAQIH 9B 26,65
160 12-547-177-8 ISAS AWWALINA 9E 26,65
161 12-547-043-6 AHMAD FAJAR ROMADLONI 9B 26,60
162 12-547-107-6 NUKE SISHERLIN ANDRIAN PUTRI 9C 26,60
163 12-547-125-4 ARIS HIDAYAT 9D 26,60
164 12-547-086-3 ALFIRDA  ISNANI 9C 26,45
165 12-547-063-2 MIRNA WATI 9B 26,40
166 12-547-182-3 MOCHAMAD TRI AGUS SANTOSO 9E 26,35
167 12-547-206-3 ARISTA UNZILLATUROCHMAH 9F 26,30
168 12-547-101-4 M. RIO BAGUS PRAYOGI 9C 26,25
169 12-547-151-2 RIFALDO 9D 26,20
170 12-547-232-9 ROSI FATMAWATI 9F 26,20
171 12-547-016-9 FITRI NUR A’IDAH 9A 26,15
172 12-547-062-3 MARTINAH INGGRIT KRISMONITA 9B 26,15
173 12-547-001-8 ADITYA MAULIDDIN 9A 26,10
174 12-547-121-8 AKHMAD FITROH NURCAHYO 9D 26,10
175 12-547-242-7 ANITA DWI ASTUTIK 9G 26,10
176 12-547-253-4 ILHAM ENRICO SOEKARNO 9G 26,10
177 12-547-085-4 AKHMAD RODZIKHIN 9C 26,00
178 12-547-193-8 RISKIATUL HIDAYAH 9E 26,00
179 12-547-004-5 AKHSIN AL FATAKH 9A 25,85
180 12-547-244-5 AYU NOVITA SARI 9G 25,85
181 12-547-142-3 MOCHAMAD NURYAHYA 9D 25,80
182 12-547-184-9 MOH. FAHMIY AMIRUDIN WAHIB 9E 25,80
183 12-547-196-5 SELAMET ADIMULYONO 9E 25,80
184 12-547-227-6 MOKHAMMAD ULIL ALBAB 9F 25,75
185 12-547-265-8 MUHAMMAD AINUR ROFIQ 9G 25,70
186 12-547-256-9 KHOLIFATUROSIDAH 9G 25,65
187 12-547-100-5 M. KHOIRUM UMMAM 9C 25,60
188 12-547-200-9 DEWI NUR MUSTHOFIYAH 9E 25,60
189 12-547-031-2 MUSA’ADAH 9A 25,50
190 12-547-036-5 SITI LUTFIA 9A 25,50
191 12-547-030-3 MUHAMMAD KHOIRUDIN MABRUR 9A 25,45
192 12-547-077-4 SUSI WAHYUNING PUTRI 9B 25,35
193 12-547-117-4 SITI YUSVIA ELI ROSYIDAH 9C 25,25
194 12-547-161-8 ACHMAD PUTRA KANZUL SYUKRILLAH 9E 25,25
195 12-547-073-8 NUR AZIZAH ARODA 9B 25,20
196 12-547-009-8 AYU MUSTIKA DEWI 9A 25,15
197 12-547-046-3 ANI SUSILAWATI 9B 25,10
198 12-547-092-5 EKO ADHI IRWANTO 9C 24,80
199 12-547-128-9 DODIK PRASTIO UTOMO 9D 24,75
200 12-547-246-3 DEVI ROHANA WATI 9G 24,75
201 12-547-249-8 FEBRI DWI KRISTANTO 9G 24,75
202 12-547-218-7 KHUSNUL KHOTIMAH 9F 24,70
203 12-547-262-3 MOKHAMAD ADITYA 9G 24,70
204 12-547-079-2 UMI  LATIFAH 9B 24,60
205 12-547-192-9 RISNA SINTIA YUNIANUGRAH 9E 24,55
206 12-547-047-2 ANI TRI WIJAYATI 9B 24,45
207 12-547-240-9 AHMAD FADZOLI HAMDAN 9G 24,40
208 12-547-105-8 MOHAMMAD IKHSAN FAUZI 9C 24,35
209 12-547-207-2 ASQOLANI CHAVID BACHTIAR 9F 24,35
210 12-547-213-4 FANNY SEPTIAN NUGRAHA 9F 24,35
211 12-547-222-3 MAKHFUDHOTIN FARIDAH 9F 24,30
212 12-547-033-8 OKKY RESHA ACHMADI 9A 24,20
213 12-547-060-5 LAYLY HIDAYATI AVIVAH 9B 24,20
214 12-547-188-5 NIKE TRI AGUSTINA 9E 24,10
215 12-547-202-7 ACHMAD NUR HADI 9F 24,10
216 12-547-080-9 WURI WIJAYANTI MEGA SUKMA 9B 24,05
217 12-547-209-8 DEFI NINDI CAHYANTI 9F 24,05
218 12-547-083-6 AHMAD FAUZAN 9C 23,90
219 12-547-275-6 DONY ALFANDRA 9G 23,85
220 12-547-091-6 DINA NOFITASARI 9C 23,80
221 12-547-203-6 AIMANUL ROSA NUR AMALIA 9F 23,75
222 12-547-261-4 MOCHAMAD MAHMUDI 9G 23,70
223 12-547-099-6 MOCHAMMAD FIKY ARDIANSYAH 9C 23,60
224 12-547-104-9 MOHAMAD ZAINUL ARIFIN 9C 23,55
225 12-547-027-6 MUCHAMAD AMRI NURALIM 9A 23,50
226 12-547-042-7 ADI PRASETYO 9B 23,50
227 12-547-140-5 MALIK ABDURROKHIM 9D 23,50
228 12-547-069-4 MUKHAMAD SIDIKUL FAHMI 9B 23,35
229 12-547-087-2 ANNAS MAKRUF 9C 23,30
230 12-547-111-2 PRIYO SETYO WIBOWO 9C 23,30
231 12-547-263-2 MUHAMAD ALEX TEGUH SAPUTRO 9G 23,20
232 12-547-034-7 ROBBY CUPU ASTOGITO 9A 23,05
233 12-547-136-9 IRVAN DYO HERMAWAN 9D 22,85
234 12-547-204-5 ALFIYATUS SA’DIYAH 9F 22,75
235 12-547-197-4 SITI KUMILASARI 9E 22,65
236 12-547-147-6 MOKHAMMAD ALFIAN ZAKARIYA 9D 22,60
237 12-547-108-5 NINIK WIDYA ASTUTIK 9C 22,50
238 12-547-132-5 FITRIA EKA WULANDARI 9D 22,40
239 12-547-067-6 MUHAMMAD FATKHUR ALFI HASAN 9B 22,30
240 12-547-056-9 IKA INDRIYANTI WAHYU PURNOMO 9B 22,10
241 12-547-170-7 DEDIK PRASETYO CAHYONO 9E 22,10
242 12-547-230-3 MUHAMAD SURYA ANGGA SAPUTRA 9F 21,80
243 12-547-024-9 MOCHAMAD ANTON ZAKARIA 9A 21,65
244 12-547-058-7 JOFAN PRATAMA 9B 21,65
245 12-547-210-7 DICKY AKHMAD FAKHROZI 9F 21,55
246 12-547-028-5 MUHAMMAD DZIKRUL HAKIM 9A 21,50
247 12-547-076-5 SINTIA DEWI LESTARI 9B 21,50
248 12-547-199-2 WINARDIANSAH SULISTYONO 9E 21,50
249 12-547-113-8 RATNA DWI ASTUTIK 9C 21,45
250 12-547-237-4 YUDA AGUS PURNOMO 9F 21,40
251 12-547-010-7 DEFI NOFITASARI 9A 21,30
252 12-547-211-6 DICKY VONDA SETIAWAN 9F 20,95
253 12-547-169-8 DAVID HERMAWAN 9E 20,90
254 12-547-162-7 AINUN ISMAWATI 9E 20,75
255 12-547-267-6 PRASETIYO MARGO UTOMO 9G 20,60
256 12-547-020-5 KHUSNIYATUL MAZIDAH 9A 20,45
257 12-547-257-8 KHUSNUL KHOTIMAH 9G 20,30
258 12-547-180-5 LINTANG KURNIAWAN 9E 20,10
259 12-547-057-8 JEFRI ARDIANSYAH 9B 19,95
260 12-547-181-4 MOHAMMAD AFAN ILYAS 9E 19,90
261 12-547-084-5 AHMAD SIROJUDDIN 9C 19,85
262 12-547-026-7 MOHAMMAD IKBARUL MISBAKHUDIN 9A 19,60
263 12-547-220-5 MOHAMMAD ISMAIL 9F 18,80
264 12-547-251-6 FITRIA DEWI RENGGANIS 9G 18,50
265 12-547-273-8 SUCI HENNI NATIFAH 9G 18,45
266 12-547-110-3 PRIYANTO 9C 18,30
267 12-547-032-9 NANIS ROHMAU LIDIYAH 9A 18,20
268 12-547-178-7 KARTIKA SARI INDRAYATI 9E 17,85
269 12-547-118-3 UULA DIAN SAFITRI 9C 17,80
270 12-547-247-2 DEVI SETIAWATI 9G 17,50
271 12-547-241-8 AINI ANDRIYATI 9G 17,20
272 12-547-097-8 IMAM WAHYUDI 9C 17,15
273 12-547-245-4 AZIZUL HAKIM 9G 16,45
274 12-547-201-8 ABDUL ROZAQ 9F 15,50
275 12-547-120-9 VIVI INDALESTARI 9C 14,80
RATA-RATA 23,69
TERTINGGI 27,25
TERENDAH 14,80

5 respons untuk ‘Jumlah nilai UN mtsn bangsal 2013

  1. Kacau, rata-rata nilai UN merosot semua.

Tinggalkan komentar